| LINIT Tyypit | P23 | P26 | P33 | P50 | P23 | P26 | P33 | |||
| /60/7 | /60/7 | /60/7 | ||||||||
| LINIT lasityyppi | STD | STD | KLAR | STD | STD | KLAR | STD | STD | KLAR | STD |
| LINIT mitat ( mm ) | ||||||||||
| - Uuman leveys b: | 232 | 262 | 262 | 331 | 498 | 498 | 232 | 262 | 262 | 331 |
| - Laipan korkeus h: | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - Lasipaksuus d: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| LINIT painot ( kg ) | ||||||||||
| - kg | 19,5 | 19,0 | 19,0 | 18,2 | 17,0 | 17,0 | 25,5 | 24,6 | 24,6 | 23,5 |
| - kg/jm | 4,52 | 5,00 | 5,00 | 5,37 | 5,54 | 5,54 | 13,00 | 13,15 | 13,15 | 13,43 |
| STAATTISET ARVOT | ||||||||||
| Vastusmomentti ( cm3 ) | ||||||||||
| - Uuma | 5,21 | 5,26 | 5,26 | 5,37 | 5,54 | 5,54 | 13,00 | 13,15 | 13,15 | 13,43 |
| - Laippa | 22,67 | 24,57 | 24,57 | 28,49 | 36,03 | 36,03 | 47,91 | 52,42 | 52,42 | 62,07 |
| LINIT teräslankavahvikkeet | ||||||||||
| - 8 lankaa | SPEC | STD | KLAR | STD | STD | KLAR | ||||
| - 8+2 lankaa | SPEC | |||||||||
| - 10 lankaa | STD | SPEC | ||||||||
| - 16 lankaa | STD | STD | KLAR | STD | KLAR | |||||
| LINIT lämpölasi "1,7 W" | STD | KLAR | STD | STD | KLAR | STD | KLAR | |||
| LINIT lämpölasi langoin | ||||||||||
| - "1,7 W" 8 lankaa | SPEC | SPEC | ||||||||
| - "1,7 W" 10 lankaa | SPEC | |||||||||
| - "1,7 W" 16 lankaa | SPEC | SPEC | SPEC | |||||||
| LINIT auringonsuojalasi | ||||||||||
| - Solex | SPEC | SPEC | SPEC | |||||||
| LINIT auringonsuojalasi | ||||||||||
| lankavahvikkein | ||||||||||
| - Solex 8 lankaa | SPEC | SPEC | ||||||||
| - Solex 10 lankaa | SPEC | SPEC | SPEC | |||||||
| LINIT palolasi | ||||||||||
| - Fire G30 ( 16 + 2 lankaa ) | STD | KLAR | ||||||||
| ( laipoissa lisälangat ) | ||||||||||
| LINIT koristelasi | ||||||||||
| - " Azur " sininen | SPEC | SPEC | SPEC | |||||||
| - " Topas " kulta | SPEC | SPEC | SPEC | |||||||
| - hiekkapuhallettu | SPEC | KLAR | SPEC | KLAR | SPEC | KLAR | ||||
| LINIT koristelasi teräs- | ||||||||||
| lankavahvikkein | ||||||||||
| - " Azur " 8 lankaa | SPEC | SPEC | ||||||||
| - " Azur " 16 lankaa | SPEC | SPEC | ||||||||
| - hiekkapuhallettu 8 lankaa | SPEC | KLAR | SPEC | KLAR | ||||||
| - hiekkapuhallettu 16 lankaa | SPEC | KLAR | SPEC | KLAR | ||||||
| STD = Vakiotuote | SPEC = Tilaustuote | KLAR = Vakiotuote | KLAR = Tilaustuote | |||||||
| LINIT U-profiililasit: | ||
| Systeemi Mallisto Sävyt Ominaisuudet Alumiinikarmit Asennus Lämmöneristyslasit LINIT-projektit |
||
| Erikoislasit: | ||
| Prismasolar Ominaisuudet |
||
![]() |
||
|
MALLIT
web-toteutus: |
||
| copyright 2001-02: Lasitiilirakenne Oy |
||